Lâmpada de fenda
Especificações:
Microscópio | Tipo de microscópio | Microscópio estereoscópico convergente |
Seleção da ampliação | Amplificações de dois passos | |
Óculos | 10X | |
Proporção de ampliação ((Campo de visão) | 10X ((18mm), 16X ((14.5mm) | |
Ajuste da pupila | 50 mm ~ 82 mm | |
Ajuste da dioptra | +- 5D | |
Base | Mudança lateral | 110 mm |
Deslocamento de profundidade | 90 mm | |
Deslocamento de altura | 30 mm | |
Deslocamento do queixo | Mudança de altura | 80 mm |
Meta de fixação | LED vermelho | |
Sistema de iluminação | Largura da fenda | 0 ~ 9 mm Continuo (a 9 mm, a fenda torna-se um círculo) |
Altura da fenda | 0 ~ 8 mm contínuo | |
Ângulo de fenda | 0° ~ 180° ajustável | |
Inclinação da fenda | 0° ~ 23° | |
Diâmetro da mancha de luz | Ø9mm, Ø8mm, Ø5mm, Ø3mm, Ø2mm, Ø1mm, Ø0.2mm | |
Filtro | Absorção de calor, cinza, sem vermelho, azul cobalto | |
lâmpada de iluminação | Lâmpada de halogénio de 12 V a 50 W | |
Potência | Voltagem de entrada | 110V / 220V AC |
Frequência | 50 / 60 HZ | |
Consumo de energia | 68 VA | |
Peso e tamanho | Peso bruto | 18 kg |
Dimensão | 690 mm ((L) × 440 mm ((W) × 420 mm (H) |

